>
Cennik Podstawowy
Opublikowano 19.07.2024
Najnowsze techniki stomatologiczne
Innowacyjne Technologie
Dyplomowani lekarze i specjaliści
Zachowawcza
Bonding (punkt) | 1 000 zł |
Konsultacja | 200 zł |
Leczenie nadwrażliwości zęba | 100 zł |
Leczenie odroczone (tlenek cynku) | 200 zł |
Licówka kompozytowa – Kod ICD-9 – 23.15 | 999 zł |
Naprawa wypełnienia | 299 zł |
Opatrunek leczniczy | 199 zł |
Opatrunek leczniczy (Fuji IX) | 299 zł |
Skan | 300 zł |
Usunięcie nawisu wypełnienia | 100 zł |
Wypełnienie kompozytowe duże | 599 zł |
Wypełnienie kompozytowe małe | 349 zł |
Wypełnienie kompozytowe średnie | 499 zł |
Zdjęcie małe (w gabinecie) | 50 zł |
Chirurgia
Chirurgiczne wydłużenie koron | 499 zł |
Czyszczenie implantu | 1 500 zł |
Explantacja/usunięcie implantu | 1 000 zł |
Germectomia DUŻA | 1 499 zł |
Germectomia MAŁA | 799 zł |
Germectomia ŚREDNIA | 1 100 zł |
Hemisekcja korzenia | 499 zł |
Implanty część chirurgiczna_ASTRA, DENSPLY | 3 499 zł |
Implanty część chirurgiczna_ICX, C-TECH | 2 999 zł |
Implanty część chirurgiczna_STRAUMANN | 3 999 zł |
Kiretaż otwarty – pół łuku DUŻY | 1 499 zł |
Kiretaż otwarty – pół łuku MAŁY | 699 zł |
Kiretaż otwarty – pół łuku ŚREDNI | 999 zł |
Kiretaż zamknięty – łuk | 799 zł |
Korekta dziąseł (elektrokoagulacja) | 300 zł |
Mikroimplant | 999 zł |
Miofrenuloplastyka wędzidełka języka – kod ICD9 – 27.93 | 800 zł |
Nacięcie ropnia | 299 zł |
Odsłonięcie implantu (1 imp. + abutment) | 249 zł |
Odsłonięcie zęba + zamek DUŻY | 900 zł |
Odsłonięcie zęba + zamek MAŁY | 300 zł |
Odsłonięcie zęba + zamek ŚREDNI | 600 zł |
Opatrunek chirurgiczny | 199 zł |
PRF | 400 zł |
Plastyka wędzidła wargi/języka | 499 zł |
Podn. dna zatoki met. otwartą | 3 999 zł |
Podn. dna zatoki met. zamkniętą DUŻY | 2 999 zł |
Podn. dna zatoki met. zamkniętą MAŁY | 1 999 zł |
Podn. dna zatoki met. zamkniętą ŚREDNI | 2 500 zł |
Przeszczep dziąsła | 1 499 zł |
Przeszczep tkanki kostnej | 5 999 zł |
Przeszczep tkanki łącznej | 500 zł |
Resekcja korzenia DUŻA | 2 500 zł |
Resekcja korzenia MAŁA | 1 500 zł |
Resekcja korzenia ŚREDNIA | 2 000 zł |
Szynowanie zębów 1pkt | 199 zł |
Usunięcie implantu | 1 000 zł |
Usunięcie wkł. koronowo-korzeniowego | 499 zł |
Usunięcie zmiany w tkankach miękkich – bez bad HI | 499 zł |
Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 599 zł |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego DUŻE | 899 zł |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego MAŁE | 499 zł |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego ŚREDNI | 699 zł |
Usunięcie zęba zatrzymanego DUŻE | 1 299 zł |
Usunięcie zęba zatrzymanego MAŁE | 899 zł |
Usunięcie zęba zatrzymanego ŚREDNIE | 1 000 zł |
Usunięcie złamanego fragmentu | 499 zł |
Usunięcie złamanej śr. z gniazda implantu | 1 000 zł |
Zdjęcie szwów | 0 zł |
Zdjęcie szwów (pacjent spoza gabinetu) | 100 zł |
Dzieci
Lakowanie bruzd (1 ząb) | 199 zł |
Profilaktyczne uszczelnianie bruzd | 199 zł |
Usunięcie zęba mlecznego DUŻE | 299 zł |
Usunięcie zęba mlecznego MAŁE | 199 zł |
Usunięcie zęba mlecznego ŚREDNIE | 249 zł |
Wizyta adaptacyjna DUŻA | 199 zł |
Wizyta adaptacyjna MAŁA | 99 zł |
Wypełnienie w zębie mlecznym DUŻE | 499 zł |
Wypełnienie w zębie mlecznym MAŁE | 299 zł |
Endodoncja
Doraźna pomoc w bólu | 359 zł |
Pierwotne leczenie kanałowe mikroskop | 1 399 zł |
Powtórne leczenie kanałowe mikroskop | 1 999 zł |
Wyjęcie złamanego narzędzia | 999 zł |
Pokrycie bezpośrednie miazgi | 499 zł |
Wizyta specjalistyczna | 799 zł |
Wizyta specjalistyczna | 899 zł |
Wizyta specjalistyczna | 999 zł |
Wizyta specjalistyczna warunkowa pod mikroskopem | 499 zł |
Higiena
Detailing zębów | 999 zł |
Fluoryzacja | 149 zł |
ICON (1 ząb) | 299 zł |
Piaskowanie | 299 zł |
Scaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja dzieci do 13 r.ż. | 249 zł |
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja | 399 zł |
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja + polerowanie | 499 zł |
Wybielanie dodatkowa strzykawka | 159 zł |
Wybielanie wewnętrzne (1 ząb) | 159 zł |
Wybielanie zębów w domu (szyna wybielająca) | 1 299 zł |
Medycyna estetyczna
Botoks – całość | 1 699 zł |
Botoks – okolice | 699 zł |
Botoks – żwacze | 1 999 zł |
Ortodoncja
Aparat metalowy 1 łuk | 2 599 zł |
Aparat metalowy częściowy | 699 zł |
Aparat samoligaturujący metalowy Expirience 1 łuk | 2 599 zł |
Apatar estetyczny częściowy | 999 zł |
Apatat estetyczny 1 łuk | 3 599 zł |
Daignostyka + leczenie aparatem ONCE full | 19 999 zł |
Diagnostyka ortodontyczna + konsultacje pakiet (+ pantonogram, cefalo, scan) | 499 zł |
Konsulatcja ortodontyczna | 349 zł |
Kontrola leczenia aparatem stałym estetycznym | 349 zł |
Kontrola leczenia aparatem stałym metalowym | 299 zł |
Kontrola nakładki relaksacyjnej | 149 zł |
Kontrola przebiegu leczenia bez aparatu | 199 zł |
Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym | 199 zł |
Korekcyjne szlifowaanie zębów – ekwilibracja | 299 zł |
Leczenie nakładkowe (all in one) | wg oceny lekarza |
Mikroimplant ortodontyczny | 850 zł |
Nakładka relaksacyjna | 1 299 zł |
Oddanie nowego aparatu ruchomego połączone z instruktarzem właściwego postępowania | 149 zł |
Osadzenia zamka ortodontycznego na zębie po odsłonięciu | 149 zł |
PSM | 3 599 zł |
Plan leczenia ortodontycznego | 299 zł |
Pytka Schwarza | 1 299 zł |
Płytka retencyjna (+skan) | 999 zł |
Rejestracja zwarcia CO-CR | 399 zł |
Skan wewnętrzny 3D | 300 zł |
Zdjęcie aparatu (+ retencja+płytka+pantonogram końcowy) za łuk | 1 299 zł |
Zdjęcie aparatu + retencja 1 łuk | 899 zł |
Zdjęcie apartatu ortodontycznego 2 łuki | 699 zł |
Protetyka
Belka Dolera oparta na implantach (bez łączników) | 5 000 zł |
Cementowanie korony | 199 zł |
Cementowanie mostu (punkt) | 199 zł |
Dokręcenie łącznika implantu | 199 zł |
Dostawienie zęba do protezy | 349 zł |
Ekwilibracja | 1 000 zł |
Endokorona Ceramiczna Emax | 2 499 zł |
Endokorona hybrydowa | 1 999 zł |
Etap pracy protetycznej – Kod ICD-9 – 23.27 | |
Inlay kompozytowy/Onlay/Overlay | 1 590 zł |
Kontrola implantu | 199 zł |
Kontrola korony | 100 zł |
Korekta protezy | 199 zł |
Korona Zirkon Prettau na implancie | 3 500 zł |
Korona ceramiczna EMAX | 2 499 zł |
Korona na implancie Astra | 3 599 zł |
Korona na implancie C-tech | 3 299 zł |
Korona na implancie Straumann | 3 999 zł |
Korona porcelanowa na cyrkonie | 2 499 zł |
Korona tymczasowa | 500 zł |
Korona tymczasowa na implancie | 2 000 zł |
Licówka podniebienna (hybrydowa) | 1 599 zł |
Licówka porcelanowa | 2 590 zł |
Licówka wykonana w gabinecie (kompozytowa) | 999 zł |
Lokator na implancie | 3 500 zł |
Miara pracy protetycznej/wzornika/wyciski z łyżką indywidualną | 0 zł |
Most FRC (punkt) | 500 zł |
Most na implancie | 1 000 zł |
Most tymczasowy PMMA (punkt) | 500 zł |
Nakład kompozytowy | 1 500 zł |
Naprawa protezy (1pkt) | 350 zł |
Opracowanie pod koronę/wyciski/licówkę/wkład k.-k. | 0 zł |
Overdenture proteza | 3 500 zł |
Podścielenie protezy w laboratorium | 399 zł |
Proteza akrylowa (1 łuk) | 2 000 zł |
Proteza szkieletowa (1 łuk) | 3 500 zł |
Przymiarka/kontrola pracy protetycznej | 0 zł |
Rejestracja zwarcia po deprogramacji | 199 zł |
Rejestracja zwarcia za pomocą Centrofix | 0 zł |
Szyna zgryzowa – EFP | 1 590 zł |
Ustalenie terapeutycznej pozycji żuchwy – Kod ICD-9 – 23.27 | 500 zł |
Wax up – projekt estetyczny (punkt) – Kod ICD-9 – 23.27 | 200 zł |
Wizyta kontrolna – Kod ICD-9 – 23 | 0 zł |
Wkład Rhein | 1 500 zł |
Wkład koronowo-korzeniowy/stal | 700 zł |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 700 zł |
Wyciski pod prace protetyczne | 200 zł |
Wymiana matrycy | 299 zł |
Zamknięcie perforacji cementem MTA | 300 zł |
Zdjęcie starej korony lub mostu | 300 zł |
endokorona / korona / onlay / inlay – eMax / cyrkon | 2 499 zł |
endokorona / korona / onlay / inlay – hybryda | 1 999 zł |
endokorona / korona / onlay / inlay – kompozyt | 1 490 zł |
Szyny
Deprogramator | 799 zł |
Szyna nagryzowa akrylowa | 1 490 zł |
Szyna termoformowalna twarda ESSEX | 600 zł |
Badanie jamy ustnej
Cena | |
Odbiór dokumentacji medycznej | 0 |
Pacjent nie stawił się na wizytę | 200 zł |
Zdjęcia RTG
Kod | Nazwa usługi / Towaru | Cena | Kod ICD-9 |
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych | 299 zł | ||
Cefalometryczne | 150 zł | 87.17 | |
Skierowanie na cephalometrię | 150 zł | ||
Skierowanie na pantomogram | 150 zł | ||
opis 50 zł | Pantomogram | 129 zł | 87.11 |
opis 50 zł | RTG wewnątrzustne | 59 zł | 87.123 |
opis 50zł | CBCT odcinek | 299 zł | 87.1 |
opis 100 zł | CBCT szczęka/żuchwa | 359 zł | 87.1 |
opis 100zł | CBCT Zatoki | 299 zł | 87.164 |
opis 150zł | CBCT szczęka + zuchwa | 399 zł | |
opis 200zł | CBCT szczęka + żuchwa + stawy | 499 zł | 87.1 |
opis 260zł | CBCT Twarzoczaszka | 599 zł | 87.1 |
Znieczulenie
Znieczulenie | 0 zł |
Aleja Solidarności 60B Warszawa
Czynne
PN – PT 9:00 – 19:00
Zadzwoń
Napisz do nas
Gdzie zaparkować?
Jest wiele miejsc do zaparkowania w okolicy.
Najdogodniejsze 4 miejsca to:
- Al. Solidarności 60 B
(parking pod budynkiem) - koniec ulicy Schillera
- ulica Długa naprzeciwko Arsenału
- ulica Długa przy Uniwersytecie Warszawskim
Miejsce dla rowerów
Stojak dla rowerów znajduje się przed wejściem do gabinetu.
